<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

초지동 다니엘사

주소

경기 안산시 단원구 원선1로 38 두산위브아파트 101호

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 7
  • 누적당첨금 136억7,860만원
  • 최대당첨금 29억4,804만원
  • 최소당첨금 12억4,933만원
  • 최근당첨일 10개월 전
  • 당첨횟수 44
  • 누적당첨금 22억7,975만원
  • 최대당첨금 1억11만원
  • 최소당첨금 689만원
  • 최근당첨일 한달 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
51 1111 2등 4,713만원 24-03-162024-03-16
50 1098 2등 6,150만원 23-12-162023-12-16
49 1092 2등 5,026만원 23-11-042023-11-04
48 1080 2등 5,178만원 23-08-122023-08-12
47 1076 2등 4,661만원 23-07-152023-07-15
46 1075 1등 28억9,633만원 23-07-082023-07-08
45 1067 2등 5,234만원 23-05-132023-05-13
44 1057 2등 689만원 23-03-042023-03-04
43 1055 2등 4,708만원 23-02-182023-02-18
42 1043 2등 4,838만원 22-11-262022-11-26
41 1015 2등 3,988만원 22-05-142022-05-14
40 1008 2등 4,285만원 22-03-262022-03-26
39 982 2등 4,977만원 21-09-252021-09-25
38 974 2등 5,653만원 21-07-312021-07-31
37 946 2등 5,571만원 21-01-162021-01-16
36 941 2등 4,129만원 20-12-122020-12-12
35 900 2등 6,568만원 20-02-292020-02-29
34 889 1등 21억898만원 19-12-142019-12-14
33 889 2등 5,858만원 19-12-142019-12-14
32 881 2등 4,981만원 19-10-192019-10-19
31 880 2등 6,366만원 19-10-122019-10-12
30 875 2등 1억11만원 19-09-072019-09-07
29 872 1등 12억6,270만원 19-08-172019-08-17
28 862 2등 5,216만원 19-06-082019-06-08
27 845 2등 6,191만원 19-02-092019-02-09
26 770 2등 3,845만원 17-09-022017-09-02
25 737 2등 5,948만원 17-01-142017-01-14
24 686 2등 7,176만원 16-01-232016-01-23
23 675 2등 3,604만원 15-11-072015-11-07
22 653 2등 4,087만원 15-06-062015-06-06
21 649 1등 29억4,804만원 15-05-092015-05-09
20 602 2등 5,363만원 14-06-142014-06-14
19 586 2등 5,154만원 14-02-222014-02-22
18 582 2등 4,164만원 14-01-252014-01-25
17 547 2등 4,380만원 13-05-252013-05-25
16 536 2등 5,997만원 13-03-092013-03-09
15 529 2등 7,067만원 13-01-192013-01-19
14 511 2등 5,852만원 12-09-152012-09-15
13 481 2등 6,822만원 12-02-182012-02-18
12 431 2등 4,916만원 11-03-052011-03-05
11 418 2등 4,161만원 10-12-042010-12-04
10 410 1등 12억4,933만원 10-10-092010-10-09
9 395 2등 4,262만원 10-06-262010-06-26
8 379 2등 2,627만원 10-03-062010-03-06
7 364 2등 4,562만원 09-11-212009-11-21
6 362 1등 17억2,942만원 09-11-072009-11-07
5 327 2등 4,526만원 09-03-072009-03-07
4 326 2등 5,910만원 09-02-282009-02-28
3 306 2등 7,618만원 08-10-112008-10-11
2 305 2등 4,922만원 08-10-042008-10-04
1 299 1등 14억8,377만원 08-08-232008-08-23
당첨 내역 51 건 전체 펼쳐보기
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.